| ϊt | W | UPσ΅ |
| 8/24 | κ‘©3Eκ‘©1`3 | UP |
| 8/25 | κ‘©1 | UP |
| 9/1 | κ‘©3 | UP |
| 9/15 | κ‘©3 | UP |
| 9/16 | TiCg4 | UP |
| 9/22 | κ‘©2Eκ‘©1 | UP |
| 9/30 | κ‘©1EK_ν | UP |
| 10/6 | κ‘©3ΐ{ | UP |
| 10/21 | TiCg3 | UP |
| 10/28 | κ‘©2 | UP |
| 11/10 | K_ν | UP |
| 11/11 | K_ν₯κ‘©3 | UP |
| 11/17 | ΕVL | UP |
| 12/2 | κ‘©3Eκ‘©2 | UP |
| 12/9 | Πζ±βEΤ`` | UP |
| 12/15 | TOPETOR | UP |
| 12/16 | κ‘©1Eκ‘©2 | UP |
| 12/29 | K_νEκ‘©2 | UP |
| 12/30 | K_νEκ‘©2 | UP |
| ϊt | W | UPσ΅ |
| 1/2 | κFEχS | ’ |
| 1/4 | TOV | ’ |
| 1/10 | κ‘©1.2.3Eκ‘©3ΐ{ | ’ |
| 1/11 | TOV | ’ |
| 1/18 | TOS | ’ |
| 1/25 | TOIEκF | ’ |
| 1/31 | Πζ±β | ’ |
| 2/7 | χSEκF | ’ |
| 2/8 | Ά U | ’ |
| 2/14 | fWEcS | ’ |
| 3/8 | SO2ETOP | ’ |
| 3/14 | κ‘©3\ZιLENA | ’ |
| 3/15 | χS | ’ |
| 3/28 | χS | ’ |
| 3/29 | H | ’ |
| 4/5 | TOV | ’ |
| 4/11 | κ‘©3\ZιLEκF | ’ |
| 4/12 | χS | ’ |
| 4/18 | YAIBA | ’ |
| ϊt | W | UPσ΅ |
| 1/19 | κ‘©3 | UP |
| 1/20 | XC[Y | UP |
| 1/26 | NARUOTEsnh | UP |
| 2/10.11 | TOI | UP |
| 2/16 | Z | UP |
| 2/17 | K_νEκ‘©1,2 | UP |
| 3/1 | TOREκ‘©3 | UP |
| 3/2 | TOIETOD2 | UP |
| 3/15 | K_νEκ‘©κι | UP |
| 3/16 | ]{EK_ν | UP |
| 3/20 | κ‘©3 | UP |
| 3/29 | κ‘©1.2Eκ‘©3 | UP |
| 3/30 | TiCg2 | UP |
| 4/12 | |PETOI | UP |
| 4/13 | ηρά1/2 | UP |
| 4/19 | κ‘©3Eκ‘©1κι | UP |
| 4/20 | κ‘©3 | UP |
| 4/26 | «η{EσΞΜ | UP |
| 4/27 | OfBA | UP |
| 4/29 | K_ν | UP |
| 5/4 | TOAAI | UP |
| 5/5 | ·ή¬ΧΈΌ°΄έΌήͺι`ρ | UP |
| 5/6 | snhEcS | UP |
| 5/11 | K_νEGAι`ρ | UP |
| 5/17 | TiCg3Eκ‘©3 | UP |
| 5/24 | TiCg4E|PXy | UP |
| 5/25 | s[XEκ‘©2 | UP |
| 6/1 | cS | UP |
| 6/8 | sn` | UP |
| 6/14 | ]{₯cS | UP |
| 6/15 | κ‘©1 | UP |
| 6/28 | Ή2 | UP |
| 6/29 | κ‘©3Eκ‘©2 | UP |
| 7/13 | SO1Enq | UP |
| 7/21 | κ‘©3 | UP |
| 7/26 | Ά 2EΆ 4 | UP |
| 7/27 | fW | UP |
| 8/2 | |PETiCg4 | ’ |
| 8/10 | | | ’ |
| 8/15 | P{E«ρ¬εΣρ | ’ |
| 8/17 | κ‘©3Eκ‘©2 | ’ |
| 8/24 | VY€ | ’ |
| 8/30 | |P | ’ |
| 8/31 | ·ή¬ΧΈΌ°΄έΌήͺΩEιλ | ’ |
| 9/6 | nq | ’ |
| 9/13 | κ‘©1Eκ‘©4 | ’ |
| 9/14 | TiCg4 | ’ |
| 9/21 | TiCg2 | ’ |
| 9/23 | κ‘©4 | ’ |
| 9/27 | κ‘©3 | ’ |
| 10/11 | TOVENARUTO | ’ |
| 10/18 | κ‘©3Eκ‘©3ΐ{ | ’ |
| 10/19 | κ‘©4 | ’ |
| 10/25 | TOV | ’ |
| 11/3 | TOV | ’ |
| 11/8 | TOV | ’ |
| 11/15 | VY€EH | ’ |
| 11/16 | TOV | ’ |
| 11/22 | Ά 1,2ETOV | ’ |
| 11/23 | ΉLOM₯NARUTO(nq) | ’ |
| 11/30 | P{E«ρ | ’ |
| 12/6 | σΞEXpC | ’ |
| 12/7 | κ‘©4 | ’ |
| 12/18 | χS | ’ |
| 12/20 | nq | ’ |
| 12/21 | TiCgEχS | ’ |
| 12/23 | xCu[h | ’ |
| 12/28 | TOP | ’ |
| 12/30 | ]{Eκ‘©κι | ’ |
2008N
CxgΚ^
ζΜ³f]ΪΝΦ~Ε·B
`2007/8/5ΜζΜfΪΝ±ΏηB
jΓf[^
BLEl^ΚΣII
XVͺ©ΘθTΕ·G
2007N
2009N
`8/5Μf[^ΜUPΝδΑθΖ(Ξ)
ͺ©ηΰ©κά·ΜΕ₯₯₯B